National Parks and Wildlife Sanctuaries are protected areas declared by Government with the primary objective to preserve wildlife, save flora & fauna and restore the natural ecological balance.
The spectacular natural beauty across the national parks and wildlife sanctuaries in India attracts millions of tourists every year.
There are some basic differences between national park and wildlife sanctuary. Lets quickly dive deeper into details.
National Park
The government can declare an area as a national park with adequate ecological, geo-morphological and natural significance. There are no human activities allowed though tourism in certain areas inside the park is allowed.
Removal of forest produce and livestock grazing are strictly prohibited. Wildlife authorities in consultation with the National or State Wildlife Board can undertake such activities.
The first national park in India was established as Hailey National Park in the year 1936 and later renamed Corbett National Park.
The Government of India enacted the Wildlife Protection Act in 1972 with the aim to effectively protect the wildlife of the country and control poaching, smuggling and illegal trade in wildlife.
Another project called ‘Project Tiger’ was launched in 1973 to save the dwindling population of Royal Bengal Tigers. There are a total of 104 national parks in India.
Later in 1992, ‘Project Elephant‘ was launched with an aim to protect the endangered wild Asian elephants and their habitat.
Madhya Pradesh with 10 national parks ranks number one on the state-wise list of national parks in India.
Kanha National Park and Bandhavgarh National Park located in the state of Madhya Pradesh are counted amongst the best national parks to spot Royal Bengal Tigers in India.
In the southern part of India, Karnataka boasts of the highest forest cover (38,575 sq km) amidst all the 4 states in the region. It is home to some of India’s renowned national parks and tiger reserves.
Also Read: 5 Best National Parks in Karnataka.
Kerala is another southern state that is teeming with wildlife. With over half of its land under forest cover, the protected forests of Kerala serve as an important habitat for Bengal tigers and Asian elephants.
Parambikulam Tiger Reserve and Periyar Tiger Reserve are quite popular for its spectacular wildlife sightings. In the western region, the states of Maharashtra and Gujarat are blessed with immensely rich wildlife.
Also Read: 6 Most Amazing National Parks in Maharashtra.
Located some 145 km from Nagpur, Tadoba Andhari Tiger Reserve is a famed wildlife destination of Maharashtra. While in Gujarat, Gir National Park is famous for its majestic Asiatic lions.
Wildlife Sanctuary
Wildlife Sanctuary is an area demarcated for the protection of a particular species of flora and fauna.
Limited human activities may be allowed by the state authorities for the people living inside it. For e.g. Wildlife authorities may allow livestock grazing for a particular community living there.
Any exploitation of wildlife is a punishable offense and removal of forest produce requires a recommendation from the relevant National or State Wildlife Board.
Check this post to know which are some of the best wildlife sanctuaries in India for exciting wildlife experiences.
If you want to know which are the best national parks and wildlife sanctuaries in India to find some of the elusive wildlife species, check these posts.
- Tigers in India – 12 best places to sight them
- 10 best national parks to spot snow leopards in India
- 6 best national parks to find red pandas in India
- 15 best wildlife destinations to sight elephants in India
- 10 best places to witness peacocks in India
State-wise break up of National Parks in India
State/Union Territory | No. of National Parks | Area (Sq km) |
---|---|---|
Andhra Pradesh | 3 | 356.02 |
Arunachal Pradesh | 2 | 2290.82 |
Assam | 5 | 1977.79 |
Bihar | 1 | 335.65 |
Chhattisgarh | 3 | 2899.08 |
Goa | 1 | 107 |
Gujarat | 4 | 480.12 |
Haryana | 2 | 48.25 |
Himachal Pradesh | 5 | 2271.38 |
Jammu & Kashmir | 4 | 3925 |
Jharkhand | 1 | 226.33 |
Karnataka | 5 | 2795.76 |
Kerala | 6 | 558.16 |
Madhya Pradesh | 10 | 3657.26 |
Maharashtra | 6 | 1273.6 |
Manipur | 1 | 40 |
Meghalaya | 2 | 267.48 |
Mizoram | 2 | 150 |
Nagaland | 1 | 202.02 |
Odisha | 2 | 990.7 |
Punjab | 0 | 0 |
Rajasthan | 5 | 3947.07 |
Sikkim | 1 | 1784 |
Tamil Nadu | 5 | 307.85 |
Telangana | 3 | 1032.47 |
Tripura | 2 | 36.71 |
Uttar Pradesh | 1 | 490 |
Uttarakhand | 6 | 4915.02 |
West Bengal | 6 | 1981.65 |
Andaman & Nicobar | 9 | 1153.94 |
Source: Wildlife Institute of India
Complete list of National Parks in India
National Park | State/Union Territory | Establishment Year | Area (Sq km) |
---|---|---|---|
Campbell Bay National Park | Andaman & Nicobar Islands | 1992 | 426.23 |
Galathea Bay National Park | Andaman & Nicobar Islands | 1992 | 110 |
Mahatama Gandhi Marine (Wandoor) National Park | Andaman & Nicobar Islands | 1983 | 281.5 |
Middle Button Island National Park | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.44 |
Mount Harriett National Park | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 46.62 |
North Button Island National Park | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.44 |
Rani Jhansi Marine National Park | Andaman & Nicobar Islands | 1996 | 256.14 |
Saddle Peak National Park | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 32.54 |
South Button Island National Park | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.03 |
Papikonda National Park | Andhra Pradesh | 2008 | 1012.86 |
Rajiv Gandhi (Rameswaram) National Park | Andhra Pradesh | 2005 | 2.4 |
Sri Venkateswara National Park | Andhra Pradesh | 1989 | 353.62 |
Mouling National Park | Arunachal Pradesh | 1986 | 483 |
Namdapha National Park | Arunachal Pradesh | 1983 | 1807.82 |
Dibru-Saikhowa National Park | Assam | 1999 | 340 |
Kaziranga National Park | Assam | 1974 | 858.98 |
Manas National Park | Assam | 1990 | 500 |
Nameri National Park | Assam | 1998 | 200 |
Rajiv Gandhi Orang National Park | Assam | 1999 | 78.81 |
Valmiki National Park | Bihar | 1989 | 335.65 |
Guru Ghasidas (Sanjay) National Park | Chhattisgarh | 1981 | 1440.71 |
Indravati (Kutru) National Park | Chhattisgarh | 1982 | 1258.37 |
Kanger Valley National Park | Chhattisgarh | 1982 | 200 |
Mollem National Park | Goa | 1992 | 107 |
Vansda National Park | Gujarat | 1979 | 23.99 |
Blackbuck (Velavadar) National Park | Gujarat | 1976 | 34.53 |
Gir National Park | Gujarat | 1975 | 258.71 |
Marine (Gulf of Kachchh) National Park | Gujarat | 1982 | 162.89 |
Kalesar National Park | Haryana | 2003 | 46.82 |
Sultanpur National Park | Haryana | 1989 | 1.43 |
Great Himalayan National Park | Himachal Pradesh | 1984 | 754.4 |
Inderkilla National Park | Himachal Pradesh | 2010 | 104 |
Khirganga National Park | Himachal Pradesh | 2010 | 710 |
Pin Valley National Park | Himachal Pradesh | 1987 | 675 |
Simbalbara National Park | Himachal Pradesh | 2010 | 27.88 |
City Forest (Salim Ali) National Park | Jammu & Kashmir | 1992 | 9 |
Dachigam National Park | Jammu & Kashmir | 1981 | 141 |
Hemis National Park | Jammu & Kashmir | 1981 | 3350 |
Kishtwar National Park | Jammu & Kashmir | 1981 | 425 |
Betla National Park | Jharkhand | 1986 | 226.33 |
Anshi National Park | Karnataka | 1987 | 417.34 |
Bandipur National Park | Karnataka | 1974 | 874.2 |
Bannerghatta National Park | Karnataka | 1974 | 260.51 |
Kudremukh National Park | Karnataka | 1987 | 600.32 |
Nagarahole (Rajiv Gandhi) National Park | Karnataka | 1988 | 643.39 |
Anamudi Shola National Park | Kerala | 2003 | 7.5 |
Eravikulam National Park | Kerala | 1978 | 97 |
Mathikettan Shola National Park | Kerala | 2003 | 12.82 |
Pambadum Shola National Park | Kerala | 2003 | 1.32 |
Periyar National Park | Kerala | 1982 | 350 |
Silent Valley National Park | Kerala | 1984 | 89.52 |
Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh | 1968 | 448.85 |
Fossil National Park | Madhya Pradesh | 1983 | 0.27 |
Indira Priyadarshini Pench National Park | Madhya Pradesh | 1975 | 292.85 |
Kanha National Park | Madhya Pradesh | 1955 | 940 |
Madhav National Park | Madhya Pradesh | 1959 | 375.22 |
Panna National Park | Madhya Pradesh | 1981 | 542.67 |
Sanjay National Park | Madhya Pradesh | 1981 | 466.88 |
Satpura National Park | Madhya Pradesh | 1981 | 585.17 |
Van Vihar National Park | Madhya Pradesh | 1979 | 4.45 |
Dinosaur National Park | Madhya Pradesh | 2011 | 0.8974 |
Chandoli National Park | Maharashtra | 2004 | 317.67 |
Gugamal National Park | Maharashtra | 1975 | 361.28 |
Nawegaon National Park | Maharashtra | 1975 | 133.88 |
Pench (Jawaharlal Nehru) National Park | Maharashtra | 1975 | 257.26 |
Sanjay Gandhi (Borivali) National Park | Maharashtra | 1983 | 86.96 |
Tadoba National Park | Maharashtra | 1955 | 116.55 |
Keibul-Lamjao National Park | Manipur | 1977 | 40 |
Balphakram National Park | Meghalaya | 1985 | 220 |
Nokrek Ridge National Park | Meghalaya | 1986 | 47.48 |
Murlen National Park | Mizoram | 1991 | 100 |
Phawngpui Blue Mountain National Park | Mizoram | 1992 | 50 |
Intanki National Park | Nagaland | 1993 | 202.02 |
Bhitarkanika National Park | Odisha | 1988 | 145 |
Simlipal National Park | Odisha | 1980 | 845.7 |
Mukundra Hills National Park | Rajasthan | 2006 | 200.54 |
Desert National Park | Rajasthan | 1992 | 3162 |
Keoladeo Ghana National Park | Rajasthan | 1981 | 28.73 |
Ranthambhore National Park | Rajasthan | 1980 | 282 |
Sariska National Park | Rajasthan | 1992 | 273.8 |
Khangchendzonga National Park | Sikkim | 1977 | 1784 |
Guindy National Park | Tamil Nadu | 1976 | 2.82 |
Gulf of Mannar Marine National Park | Tamil Nadu | 1980 | 6.23 |
Indira Gandhi (Annamalai) National Park | Tamil Nadu | 1989 | 117.1 |
Mudumalai National Park | Tamil Nadu | 1990 | 103.23 |
Mukurthi National Park | Tamil Nadu | 1990 | 78.46 |
Kasu Brahmananda Reddy National Park | Telangana | 1994 | 1.43 |
Mahaveer Harina Vanasthali National Park | Telangana | 1994 | 14.59 |
Mrugavani National Park | Telangana | 1994 | 3.6 |
Clouded Leopard National Park | Tripura | 2007 | 5.08 |
Bison (Rajbari) National Park | Tripura | 2007 | 31.63 |
Dudhwa National Park | Uttar Pradesh | 1977 | 490 |
Corbett National Park | Uttarakhand | 1936 | 520.82 |
Gangotri National Park | Uttarakhand | 1989 | 2390.02 |
Govind National Park | Uttarakhand | 1990 | 472.08 |
Nanda Devi National Park | Uttarakhand | 1982 | 624.6 |
Rajaji National Park | Uttarakhand | 1983 | 820 |
Valley of Flowers National Park | Uttarakhand | 1982 | 87.5 |
Buxa National Park | West Bengal | 1992 | 117.1 |
Gorumara National Park | West Bengal | 1992 | 79.45 |
Jaldapara National Park | West Bengal | 2014 | 216.51 |
Neora Valley National Park | West Bengal | 1986 | 159.89 |
Singalila National Park | West Bengal | 1986 | 78.6 |
Sunderban National Park | West Bengal | 1984 | 1330.1 |
Source: Wildlife Institute of India
State-wise break up of Wildlife Sanctuaries in India
State/Union Territory | No. of Wildlife Sanctuaries | Area (Sq km) |
---|---|---|
Andhra Pradesh | 13 | 5942.23 |
Arunachal Pradesh | 11 | 7487.75 |
Assam | 18 | 1840.14 |
Bihar | 12 | 2901.67 |
Chhattisgarh | 11 | 3760.29 |
Goa | 6 | 6,47.91 |
Gujarat | 23 | 16618.42 |
Haryana | 8 | 2,33.21 |
Himachal Pradesh | 28 | 6116.1 |
Jammu & Kashmir | 15 | 10243.11 |
Jharkhand | 11 | 1955.82 |
Karnataka | 30 | 6774.81 |
Kerala | 17 | 1928.24 |
Madhya Pradesh | 25 | 7158.42 |
Maharashtra | 42 | 7604.44 |
Manipur | 2 | 184.81 |
Meghalaya | 4 | 94.1 |
Mizoram | 8 | 1090.75 |
Nagaland | 3 | 20.34 |
Odisha | 19 | 7094.65 |
Punjab | 13 | 3,26.60 |
Rajasthan | 25 | 5592.38 |
Sikkim | 7 | 3,99.10 |
Tamil Nadu | 29 | 6157.12 |
Telangana | 9 | 5675.91 |
Tripura | 4 | 5,66.93 |
Uttar Pradesh | 25 | 5828.36 |
Uttarakhand | 7 | 2690.12 |
West Bengal | 15 | 1442.12 |
Andaman & Nicobar | 96 | 389.39 |
Chandigarh | 2 | 26.01 |
Dadra & Nagar Haveli | 1 | 92.16 |
Daman & Diu | 1 | 2.19 |
Delhi | 1 | 27.82 |
Lakshadweep | 1 | 0.01 |
Pondicherry | 1 | 3.9 |
Source: Wildlife Institute of India
Complete list of Wildlife Sanctuaries in India
Wildlife Sanctuary | State/Union Territory | Establishment Year | Area (Sq km) |
---|---|---|---|
Arial Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.05 |
Bamboo Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.05 |
Barren Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 8.1 |
Battimalv Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 2.23 |
Belle Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.08 |
Benett Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 3.46 |
Bingham Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.08 |
Blister Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.26 |
Bluff Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.14 |
Bondoville Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 2.55 |
Brush Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.23 |
Buchanan Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 9.33 |
Chanel Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.13 |
Cinque Islands Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 9.51 |
Clyde Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.54 |
Cone Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.65 |
Curlew (B.P.) Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.16 |
Curlew Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.03 |
Cuthbert Bay Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1997 | 5.82 |
Defence Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 10.49 |
Dot Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.13 |
Dottrell Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.13 |
Duncan Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.73 |
East Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 6.11 |
East of Inglis Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 3.55 |
Egg Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.05 |
Elat Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 9.36 |
Entrance Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.96 |
Gander Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.05 |
Galathea Bay Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1997 | 11.44 |
Girjan Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.16 |
Goose Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.01 |
Hump Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.47 |
Interview Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 133.87 |
James Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 2.1 |
Jungle Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.52 |
Kwangtung Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.57 |
Kyd Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 8 |
Landfall Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 29.48 |
Latouche Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.96 |
Lohabarrack (Saltwater Crocodile) Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 22.21 |
Mangrove Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.39 |
Mask Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.78 |
Mayo Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.1 |
Megapode Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.12 |
Montogemery Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.21 |
Narcondam Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 6.81 |
North Brother Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.75 |
North Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.49 |
North Reef Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 3.48 |
Oliver Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.16 |
Orchid Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.1 |
Ox Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.13 |
Oyster Island-I Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.08 |
Oyster Island-II Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.21 |
Paget Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 7.36 |
Parkinson Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.34 |
Passage Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.62 |
Patric Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.13 |
Peacock Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.62 |
Pitman Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.37 |
Point Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 3.07 |
Potanma Islands Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.16 |
Ranger Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 4.26 |
Reef Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.74 |
Roper Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.46 |
Ross Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.01 |
Rowe Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.01 |
Sandy Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.58 |
Sea Serpent Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.78 |
Shark Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.6 |
Shearme Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 7.85 |
Sir Hugh Rose Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.06 |
Sisters Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.36 |
Snake Island-I Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.73 |
Snake Island-II Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.03 |
South Brother Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.24 |
South Reef Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.17 |
South Sentinel Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.61 |
Spike Island-I Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.42 |
Spike Island-II Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 11.7 |
Stoat Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.44 |
Surat Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.31 |
Swamp Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 4.09 |
Table (Delgarno) Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 2.29 |
Table (Excelsior) Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.69 |
Talabaicha Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 3.21 |
Temple Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 1.04 |
Tillongchang Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1985 | 16.83 |
Tree Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.03 |
Trilby Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.96 |
Tuft Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.29 |
Turtle Islands Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.39 |
West Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 6.4 |
Wharf Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.11 |
White Cliff Island Wildlife Sanctuary | Andaman & Nicobar Islands | 1987 | 0.47 |
Coringa Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1978 | 235.7 |
Gundla Brahmeswaram Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1990 | 1194 |
Kambalakonda Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 2002 | 71.39 |
Koundinya Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1990 | 357.6 |
Kolleru Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1953 | 308.55 |
Krishna Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1989 | 194.81 |
Nagarjuna Sagar-Srisailam Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1978 | 3568.09* |
Nellapattu Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1976 | 4.59 |
Pulicat Lake Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1976 | 500 |
Rollapadu Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1988 | 6.14 |
Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1988 | 464.42 |
Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1997 | 1030.85 |
Sri Venkateswara Wildlife Sanctuary | Andhra Pradesh | 1985 | 172.35 |
D'Ering Memorial (Lali) Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1978 | 190 |
Dibang Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1991 | 4149 |
Eagle Nest Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1989 | 217 |
Itanagar Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1978 | 140.3 |
Kamlang Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1989 | 783 |
Kane Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1991 | 31 |
Mahao Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1980 | 281.5 |
Pakke (Pakhui) Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1977 | 861.95 |
Sessa Orchid Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1989 | 100 |
Tale Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1995 | 337 |
Yordi Rabe Supse Wildlife Sanctuary | Arunachal Pradesh | 1996 | 397 |
Amchang Wildlife Sanctuary | Assam | 2004 | 78.64 |
Barail Wildlife Sanctuary | Assam | 2004 | 326.24 |
Barnadi Wildlife Sanctuary | Assam | 1980 | 26.22 |
Bherjan-Borajan-Padumoni Wildlife Sanctuary | Assam | 1999 | 7.22 |
Burachapari Wildlife Sanctuary | Assam | 1995 | 44.06 |
Chakrasila Wildlife Sanctuary | Assam | 1994 | 45.57 |
Deepor Beel Wildlife Sanctuary | Assam | 4.14 | |
Dihing Patkai Wildlife Sanctuary | Assam | 2004 | 111.19 |
East Karbi Anglong Wildlife Sanctuary | Assam | 2000 | 221.81 |
Garampani Wildlife Sanctuary | Assam | 1952 | 6.05 |
Hollongapar Gibbon Wildlife Sanctuary | Assam | 1997 | 20.98 |
Lawkhowa Wildlife Sanctuary | Assam | 1972 | 70.13 |
Marat Longri Wildlife Sanctuary | Assam | 2003 | 451 |
Nambor Wildlife Sanctuary | Assam | 2000 | 37 |
Nambor-Doigrung Wildlife Sanctuary | Assam | 2003 | 97.15 |
Pabitora Wildlife Sanctuary | Assam | 1987 | 38.81 |
Pani-Dihing Bird Wildlife Sanctuary | Assam | 1995 | 33.93 |
Sonai Rupai Wildlife Sanctuary | Assam | 1998 | 220 |
Barela Jheel Salim Ali Bird Wildlife Sanctuary | Bihar | 1997 | 1.96 |
Bhimbandh Wildlife Sanctuary | Bihar | 1976 | 681.99 |
Gautam Budha Wildlife Sanctuary | Bihar | 1976 | 138.34 |
Kaimur Wildlife Sanctuary | Bihar | 1982 | 1342 |
Kanwarjheel Wildlife Sanctuary | Bihar | 1989 | 63.11 |
Kusheshwar Asthan Bird Wildlife Sanctuary | Bihar | 1994 | 29.17 |
Nagi Dam Wildlife Sanctuary | Bihar | 1987 | 1.92 |
Nakti Dam Wildlife Sanctuary | Bihar | 1987 | 3.33 |
Pant (Rajgir) Wildlife Sanctuary | Bihar | 1978 | 35.84 |
Udaipur Wildlife Sanctuary | Bihar | 1978 | 8.87 |
Valmiki Wildlife Sanctuary | Bihar | 1978 | 545.15 |
Vikramshila Gangetic Dolphin Wildlife Sanctuary | Bihar | 1990 | 50 |
City Bird Wildlife Sanctuary | Chandigarh | 1998 | 0.03 |
Sukhna Lake Wildlife Sanctuary | Chandigarh | 1986 | 25.98 |
Achanakmar Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1975 | 551.55 |
Badalkhol Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1975 | 104.45 |
Barnawapara Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1976 | 244.66 |
Bhairamgarh Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1983 | 138.95 |
Bhoramdev Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 2001 | 351.24 |
Sarangarh-Gomardha Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1975 | 277.82 |
Pamed Wild Buffalo Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1985 | 262.12 |
Semarsot Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1978 | 430.35 |
Sitanadi Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1974 | 553.36 |
Tamor Pingla Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1978 | 608.51 |
Udanti Wild Buffalo Wildlife Sanctuary | Chhattisgarh | 1985 | 237.27 |
Dadra & Nagar Haveli Wildlife Sanctuary | Dadra & Nagar Haveli | 2000 | 92.16 |
Fudam Wildlife Sanctuary | Daman & Diu | 1991 | 2.18 |
Asola Bhati (Indira Priyadarshini) Wildlife Sanctuary | Delhi | 1992 | 27.82 |
Bondla Wildlife Sanctuary | Goa | 1969 | 7.95 |
Dr. Salim Ali Bird (Chorao) Wildlife Sanctuary | Goa | 1988 | 1.78 |
Cotigaon Wildlife Sanctuary | Goa | 1968 | 85.65 |
Madei Wildlife Sanctuary | Goa | 1999 | 208.48 |
